专家计划:丐帮命中率:93% | 回报率:1645%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015-1017期 | 小 | 1015期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1000期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 大 | 0993期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0967期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 大 | 0958期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 大 | 0955期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0954期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 大 | 0949期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 大 | 0940期 4连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0939期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 大 | 0937期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 大 | 0934期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0933期 | 3,4,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。